分類
● 基本介紹
該設(shè)備是一種非金屬除鐵設(shè)備,針對(duì)石英砂等非金屬礦物加工中混入的鐵雜質(zhì)采用階段式除鐵設(shè)計(jì)。用于去除非金屬礦物中夾雜的部分弱磁性、小顆粒鐵雜質(zhì)。分段、分場(chǎng)強(qiáng)去除鐵雜質(zhì)的原理保證了除鐵效率和凈化效果,是一種較為可靠的非金屬除鐵設(shè)備。該設(shè)備完全自動(dòng)化,無(wú)需人工操作,只需定期維護(hù)各傳動(dòng)部件即可。
SYCG系列濕式強(qiáng)磁輥式磁選機(jī)技術(shù)參數(shù)表 | ||||||||
規(guī)格型號(hào)(mm) (輥徑×分選寬度) | 磁感應(yīng)強(qiáng)度(mT) | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率(kw) | 卸礦裝置 電機(jī)功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 處理礦石顆粒上限(mm) | 處理能力上限(t/h) | 外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 設(shè)備總重(t) |
Φ150×500 | 1400 | 0.75 | 0.75 | 20-150 | 3 | 2 | 1300×1000×1300 | 0.8 |
Φ150×800 | 1400 | 1.1 | 0.75 | 20-150 | 3 | 3 | 1300×1200×1300 | 1.0 |
Φ150×1000 | 1400 | 1.5 | 0.75 | 20-150 | 3 | 8 | 1300×1500×1300 | 1.2 |
Φ300×500 | 1300 | 1.5 | 0.75 | 20-150 | 5 | 6 | 1500×1000×1500 | 1.8 |
Φ300×800 | 1300 | 2.2 | 0.75 | 20-150 | 5 | 9 | 1500×1200×1500 | 2.3 |
Φ300×1000 | 1300 | 3 | 0.75 | 20-150 | 5 | 12 | 1500×1500×1500 | 2.8 |
Φ350×500 | 1300 | 2.2 | 0.75 | 20-150 | 8 | 8 | 1600×1000×1600 | 2.7 |
Φ350×800 | 1300 | 3 | 0.75 | 20-150 | 8 | 12 | 1600×1200×1600 | 3.0 |
Φ350×1000 | 1300 | 4 | 0.75 | 20-150 | 8 | 15 | 1600×1500×1600 | 3.5 |
備 注:磁輥長(zhǎng)度、外形尺寸可按照用戶需要進(jìn)行任意變化,并可模塊化配置雙輥、多輥,磁輥進(jìn)行變頻無(wú)極調(diào)速。 |